RESULTS
Results incl. split times (Open, RD1, RD2, Nábor, W-, M-) Visual compare of routes and split times (RouteGadget):Course maps
Children picture course, 320m, 9 checkpoints
| Name | Time |
|---|---|
| Kováč Ondrej | 2:28 |
| Brňak Kubko | 2:50 |
| Mráviková Katka | 3:10 |
| Mišunová Ema | 3:27 |
| Jurčík Jakub | 3:30 |
| Molnár Alex 2krát | 3:42 |
| Neradovič Martin 2krat | 3:45 |
| Miklóš Matúš | 3:49 |
| Baloghová Zorka | 4:07 |
| Vorlíčková Martinka | 4:10 |
| Rohaľová Adelka | 4:15 |
| Brňáková Dianka | 4:15 |
| Holoda Aurel | 4:18 |
| Németh Martin Teo | 4:19 |
| Spišiak Michal jn. | 4:19 |
| Huertas Nikolaj | 4:24 |
| Bracjun Filip | 4:30 |
| Mišun Matej Peter | 4:30 |
| Mišcinová Lucia | 4:30 |
| Németh Martinko | 4:39 |
| Sýkora Tristan | 4:40 |
| Czapiewska Tara | 4:48 |
| Žilincová Paulínka | 4:49 |
| Matušík Martin | 4:53 |
| Gajdošik Peter | 4:59 |
| Matušík Jakub | 4:59 |
| Pleschová Lucka | 5:05 |
| Zboja Matúš | 5:19 |
| Kováčová Lucka | 5:31 |
| Pollakova Alica | 5:36 |
| Hrošovská Lenka | 5:38 |
| Barrtókkonia Barbora | 5:38 |
| Valko Michal | 5:39 |
| Zubeková Dorota | 5:39 |
| Janota Max | 5:42 |
| Maruniaková Miroslava | 5:57 |
| Ondriska Martin | 5:58 |
| Schlachta Matthias | 6:07 |
| Golian Maroš | 6:10 |
| Macháčková Martina | 6:15 |
| Schlachta Michal | 6:17 |
| Beluš Samko | 6:21 |
| Mistrík Maťko | 6:25 |
| Hrošovská Lilly | 6:38 |
| Slezáková Zora | 6:39 |
| Zubeková Hana | 6:39 |
| Jánoš Martin | 6:42 |
| Kuriš Alexander | 6:43 |
| Gajdošik Daniel | 6:48 |
| Zehnálková Hana | 6:48 |
| Zehnálková Jana | 6:48 |
| Fischerová Kristínka | 6:49 |
| Boglárka Janko | 6:55 |
| Ondrisková Diana | 6:58 |
| Kašický Patrik | 7:00 |
| Štilhamer Tomino | 7:00 |
| Blahová Emma | 7:04 |
| Kocúr Boris | 7:04 |
| Kocúrová Barborka | 7:05 |
| Bellušová Zuzanka | 7:07 |
| Bernathova Michaela | 7:15 |
| Maruniak Adam | 7:23 |
| Peterská Martinka | 7:27 |
| Kníž Filip | 7:28 |
| Habardová Nina | 7:30 |
| Blahové Nelly | 7:33 |
| Ondovčík Daniel | 7:34 |
| Grosova Emka | 7:35 |
| Pleschová Julka | 7:35 |
| Matejková Hana | 7:35 |
| Ostertágová Katka | 7:37 |
| Jadroňová Michaela | 7:38 |
| Dubnova Sara | 7:39 |
| Dubnova Saska | 7:39 |
| Slezáková Nina | 7:39 |
| Neradovič Martin | 7:45 |
| Molnár Alex | 7:45 |
| Jadron Richard | 7:46 |
| Hajtáš Tomáš | 7:47 |
| Pecníková Janka | 7:53 |
| Ženis Slávko | 7:55 |
| Gbelská Sofinka | 8:00 |
| Vorlíčková Lucka | 8:00 |
| Štilhamerová Lucka | 8:00 |
| Kováčová Veronika | 8:00 |
| Kováčová Jakub | 8:00 |
| Styková Natália | 8:07 |
| Jurčík Lukáš | 8:08 |
| Swanepoel Mila | 8:11 |
| Knížová Katka | 8:15 |
| Rákayová Hanka | 8:18 |
| Szlováková Juliana | 8:24 |
| Konturová Tea | 8:26 |
| Pintérová Hanka | 8:30 |
| Habarda Filip | 8:30 |
| Buocik Izak | 8:31 |
| Holoda Teo | 8:35 |
| Majerčáková Nataša | 8:39 |
| Samudovdký Maroš | 8:46 |
| Hrnčiar Jakub | 9:00 |
| Kováč Tomáško | 9:00 |
| Brnova Alica | 9:10 |
| Masár Filip | 9:10 |
| Furucz Martin | 9:20 |
| Latta Jakub | 9:20 |
| Lattová Rebecca | 9:23 |
| Mikulová Dianka | 9:24 |
| Kováčová Barborka | 9:30 |
| Polóny Ondrej | 9:35 |
| Polóny Ľudko | 9:35 |
| Šumudovský Matúš | 9:46 |
| Trgiaňová Karolínka | 9:53 |
| Trgiňa Ondro | 9:53 |
| Godzik Róbert | 10:02 |
| Mazáková Anna | 10:12 |
| Pollakova Lucia | 10:16 |
| Krehel Davidko | 10:28 |
| Krehelova Lucka | 10:28 |
| Rákay Viliam | 10:31 |
| Tóth Tomáš | 10:40 |
| Pisár Nikolas | 10:58 |
| Jendek Timotej | 11:07 |
| Kaufmann Adam | 11:32 |
| Kaufmannova Diana | 11:32 |
| Bernath Martin | 11:35 |
| Bednar Daniel | 12:00 |
| Bednar Šimon | 12:00 |
| Kunc Matúš | 12:07 |
| Macháčková Mariana | 12:07 |
| Klimo Filip | 12:17 |
| Macko Luky | 13:00 |
| Mackova Lucka | 13:00 |
| Kiselkova Hana | 13:05 |
| Šimová Mila | 13:12 |
| Reingraber Jonáš | 13:29 |
| Bednarova Agata | 13:30 |
| Pašková Katarína | 13:54 |
| Grauzelová Hana | 13:56 |
| Škrak Simon | 14:00 |
| Janota Tim | 14:10 |
| Jurčíková Tamarka | 14:10 |
| Müllerová Lucia | 14:46 |
| Slezák Branko | 16:35 |
| Sýkora Alan | 17:54 |
| Jendek Matej | 19:15 |
| Prónayová Ema | 21:41 |
| Ondrášik Marcos | 22:10 |
| Ondrášik Marcos | 22:10 |
| Competitors total: 147 | |








